Noviembre 2003
Programa DEFINITVO del festival
publicado Viernes, Noviembre 21, 2003
Publicamos la programación definitiva del festival (aunque, claro, pueden aparecer cambios de último momento).
Aquí la pueden bajar en formato PDF, lista para imprimir.
http://rojosangre.quintadimension.com/programa.pdf.
Mientras que aquí se puede leer una versión on-line:
http://rojosangre.quintadimension.com/prog/css/result_1.htm.
Lista preliminar de películas seleccionadas
publicado Sabado, Noviembre 8, 2003
Primeras peliculas seleccionadas para el BARS
Aqui presentamos un primer listado de peliculas seleccionadas para el festival, ciertamente NO ES EL DEFINITIVO. Pueden agregarse a quitarse algunos titulos.
En pocos dias se dará a conocer el listado definitivo
Titulo | Director | Duracion | Año | Pais |
Meteora | Ruben Marquerie | 13 | 2002 | España |
Un Bosque | Victor Garcia Tizón | 23 | 2003 | España |
Snuff 2000 | Borja Crespo | 10 | 2002 | España |
O | Gabriel Grieco | 9 | 2002 | Argentina |
El Niño | Demian Rugna | 15 | 2002 | Argentina |
Geminis | Rafa Dengrá | 18 | 2003 | España |
El Gran Totó | Carlos Ramos García | 12 | 2003 | España |
Porphyra | Edwin Gomez Mesa | 30 | 2002 | Colombia |
La Insoportable Levedad del Zombie | Daniel Farriol | 7 | 2003 | España |
Necrológica | Ricardo Diaz Iacoponi | 25 | 2003 | Argentina |
Gonzalez | Juan Ferro/Darío Giorgi | 20 | 2001 | Argentina |
Casting | Pablo Tesoriere | 12 | 2001 | Argentina |
El Cerdo | Diego Martín | 20 | 2001 | Argentina |
Agujero Hacia Ningún Lugar | Paulo Pécora | 3 | 2002 | Argentina |
La Búsqueda | Gustavo Mendoza | 4 | 2000 | Argentina |
Los Tres Chanchitos | Mariano Gomez | 14 | 2000 | Argentina |
Y Un Día Nos Llevará | Richie Ercolalo | 22 | 2002 | Argentina |
Zombie | Leandro Arteaga | 19 | 2003 | Argentina |
Killer Top Models | Mariano Peralta | 20 | 2003 | Argentina |
Anita y la Luna | G.Baigorria/A.Arpajou | 7 | 2002 | Argentina |
La Ultima Entrada | Demian Rugna | 25 | 2003 | Argentina |
Odisea Marcial | Luis Sosa Arroyo | 16 | 2002 | Argentina |
Latente | Antonella Salvador | 6 | 2002 | Argentina |
Dulces Sueños | Sebastian Franco | 10 | 2001 | Argentina |
Ciclo | David y Tristan Ulloa | 22 | 2002 | España |
Viaje al fin de la Noche | Federico Palma | 29 | 2002 | Argentina |
Más de Cinco | Patricio Kozow/Nahuel Blanco | 7 | 2003 | Argentina |
Experimento N° 4 Matrimonio | Twisted J. Poggy | 5 | 2003 | Argentina |
Toxic Box | Jimmy Crispin | 11 | 2003 | Argentina |
Violencia Maléfica: Pactum | Juan Carlos Clemente | 14 | 2002 | Argentina |
Zé e o Piguim (animación) | Francisco Lanca | 10 | 2003 | Portugal |
Dá-me Luz (animación) | Sergio Nogueira | 3 | 2002 | Portugal |
Entrance | Gabriel Martin | 11 | 2002 | España |
El Martillo (documental) | Daniel de la Vega | 15 | 2003 | Argentina |
Ojos Verdes | Robert M. Robera | 20 | 2003 | Argentina |
Creador vs creacion (animacion) | Maximiliano Contenti | 3 | 2000 | Uruguay |
El Barril de Amontillado | Alexis Puig | 50 | 2003 | Argentina |
Universo Esquizofrénico | Cristian Toledo Fuentes | 50 | 2003 | Chile |
El Mundo de los Martes | S.Parysow/G.Mostajo | 50 | 2003 | Argentina |
Vió la Luna…Y compró el Cementerio | Germán Magariños | 54 | 2003 | Argentina |
Mala Carne | Fabian Forte | 75 | 2003 | Argentina |
Ruta Hacia la Muerte | Federico Lozano | 75 | 2003 | Argentina |
Vacaciones en la tierra | Sebastián de Caro | 100 | 2001 | Argentina |
Run Run Bunny | Screaming Mad Crampi | 80 | 2003 | Argentina |
Baño de Sangre | Paula Pollacchi | 90 | 2003 | Argentina |
Rostros usurpados | German Vulcano | 90 | 2003 | Argentina |
Chilean Gothic | Ricardo Harrington | 45 | 2000 | Chile |
Amor só de Mae | Dennison Ramalho | 21 | 2003 | Brasil |
El BARS cambia de sede y fechas
publicado Domingo, Noviembre 2, 2003
Finalmente el festival Buenos Aires Rojo Sangre no se hará en el Centro Cultural San Martín. Por diversas razones (disponibilidad de horarios, razones técnicas y cuestiones organizativas) el BARS se hará en el Complejo Tita Merello, ubicado en Suipacha 442.
La capacidad es menor a la sala anterior, pero al ampliar la cantidad de jornadas (de 3, pasamos a 7 días de proyecciones) se compensará esa perdida.
El festival se realizará entre el 27 de noviembre y el 3 de diciembre. Los horarios se extendrán entre las 13 y las 24 horas.
Se cobrará una entrada de 2 pesos por función, para cubrir los gastos de organización.